API documentation
Senarai Domain
Dapatkan senarai domain pengguna, menyokong penomboran halaman, penyusunan dan penapisan status
Content-Type
application-json
kategori
domain
tindakan
domain_list
Parameter permintaan
| Nama parameter | Jenis | Huraikan | Contoh |
|---|---|---|---|
| sort | Rentetan (Pilihan) | Kaedah susunan: name_asc (nama domain menaik), name_desc (nama domain menurun), time_asc (masa pendaftaran menaik), time_desc (masa pendaftaran menurun, lalai) | time_desc |
| page_size | Integer (Pilihan) | Bilangan item setiap halaman (lalai: 10, disokong: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Integer (Pilihan) | Nombor halaman (lalai: 1) | 1 |
| status | Rentetan (Pilihan) | Status domain: all (semua domain, lalai), active (domain aktif), expired (domain tamat tempoh), stop (domain dihentikan) | active |
| hold | Rentetan (Pilihan) | Status pegang domain: rentetan kosong (tiada penapisan, lalai), 0 (status bukan pegang), 1 (status pegang) | 0 |
Parameter respons
| Nama parameter | Jenis | Huraikan |
|---|---|---|
| code | Integer | Kod status (200 menunjukkan kejayaan) |
| msg | Rentetan | Mesej |
| data | Objek | Objek data yang mengandungi senarai domain dan pilihan |
| data.options | Objek | Pilihan pertanyaan termasuk tetapan susun, penomboran halaman, dan penapisan |
| data.options.sort | Rentetan | Kaedah susun yang digunakan dalam pertanyaan |
| data.options.page_size | Integer | Jumlah item setiap halaman |
| data.options.page_index | Integer | Nombor halaman semasa |
| data.options.status | Rentetan | Penapis status digunakan pada pertanyaan |
| data.options.total | Integer | Jumlah rekod |
| data.options.total_pages | Integer | Jumlah halaman |
| data.domain_list | Array | Array objek domain |
| data.domain_list.domain | Rentetan | Nama domain |
| data.domain_list.created_date | Tarikh | Tarikh penciptaan (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Tarikh | Tarikh tamat tempoh (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Rentetan | Status domain (aktif/tamat tempoh/henti) |
| data.domain_list.nameservers | Array | Tatasusunan server DNS |
| data.domain_list.hold | Integer | Status pegangan (0=tiada pegangan, 1=pegangan) |
Contoh Permintaan
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Hasil Pulangan
0 OK
Respons berjaya
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Permintaan tidak sah
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






