API documentation
Lista Domeinet
Merr list?n e domen?ve t? p?rdoruesit, me mb?shtetje p?r faqosje, renditje dhe filtrim sipas statusit
Lloji i p?rmbajtjes
application-json
kategori
domain
veprim
domain_list
Parametrat e k?rkes?s
| Emri i parametrave | Lloji | P?rshkrim | Shembull |
|---|---|---|---|
| sort | Var?sisht (Opsionale) | Metoda e renditjes: name_asc (emri i domain n? rritje), name_desc (emri i domain n? zbritje), time_asc (koha e regjistrimit n? rritje), time_desc (koha e regjistrimit n? zbritje, parazgjedhje) | time_desc |
| page_size | Num?r (Opsionale) | Numri i artikujve p?r faqe (parazgjedhje: 10, t? mb?shtetura: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Num?r (Opsionale) | Numri i faqes (parazgjedhje: 1) | 1 |
| status | Var?sisht (Opsionale) | Statusi i domain: all (t? gjitha domain-et, parazgjedhje), active (domain-et aktive), expired (domain-et e skaduara), stop (domain-et e ndaluara) | active |
| hold | Var?sisht (Opsionale) | Statusi mbajt?s i domain-it: string bosh (pa filtrim, parazgjedhje), 0 (status jo-mbajt?s), 1 (status mbajt?s) | 0 |
Parametrat e p?rgjigjes
| Emri i parametrave | Lloji | P?rshkrim |
|---|---|---|
| code | Num?r i plot? | Kodi i statusit (200 tregon sukses) |
| msg | Var?s | Mesazh |
| data | Objekti | Objekt i dh?nash q? p?rmban list?n e domenit dhe opsionet |
| data.options | Objekti | Opsionet e k?rkimit duke p?rfshir? renditjen, faqet dhe filtrimin |
| data.options.sort | Var?s | Metoda e renditjes e p?rdorur n? k?rkim |
| data.options.page_size | Num?r i plot? | Numri i artikujve p?r faqe |
| data.options.page_index | Num?r i plot? | Numri aktual i faqes |
| data.options.status | Var?s | Filtro statusi aplikuar n? k?rkes? |
| data.options.total | Num?r i plot? | Numri total i regjistrimeve |
| data.options.total_pages | Num?r i plot? | Numri total i faqeve |
| data.domain_list | Var?si | Vargu i objekteve t? domain-it |
| data.domain_list.domain | Var?s | Emri i domain-it |
| data.domain_list.created_date | Data | Data e krijimit (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Data | Data e skadimit (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Var?s | Statusi i domain-it (aktiv/skaduar/ndalur) |
| data.domain_list.nameservers | Var?si | Array i serverave DNS |
| data.domain_list.hold | Num?r i plot? | Statusi i bllokimit (0=pa bllokim, 1=bllokuar) |
Shembull k?rkese
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Kthe rezultatin
0 OK
P?rgjigje e suksesshme
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 K?rkes? e gabuar
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






