API documentation
Λ?στα Domains
Λ?ψη λ?στα? domains χρ?στη, με υποστ?ριξη σελιδοπο?ηση?, ταξιν?μηση? και φιλτραρ?σματο? κατ? κατ?σταση
Content-Type
application-json
κατηγορ?α
domain
εν?ργεια
domain_list
Παρ?μετροι αιτ?ματο?
| ?νομα παραμ?τρου | Τ?πο? | Περιγραφ? | Παρ?δειγμα |
|---|---|---|---|
| sort | Συμβολοσειρ? (Προαιρετικ?) | Τρ?πο? ταξιν?μηση?: name_asc (α?ξουσα κατ? ?νομα τομ?α), name_desc (φθ?νουσα κατ? ?νομα τομ?α), time_asc (α?ξουσα κατ? χρ?νο εγγραφ??), time_desc (φθ?νουσα κατ? χρ?νο εγγραφ??, προεπιλογ?) | time_desc |
| page_size | Ακ?ραιο? (Προαιρετικ?) | Αριθμ?? αντικειμ?νων αν? σελ?δα (προεπιλογ?: 10, υποστηρ?ζονται: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Ακ?ραιο? (Προαιρετικ?) | Αριθμ?? σελ?δα? (προεπιλογ?: 1) | 1 |
| status | Συμβολοσειρ? (Προαιρετικ?) | Κατ?σταση τομ?α: all (?λοι οι τομε??, προεπιλογ?), active (ενεργο? τομε??), expired (λ?ξαντε? τομε??), stop (διακοπ?ντε? τομε??) | active |
| hold | Συμβολοσειρ? (Προαιρετικ?) | Κατ?σταση κρ?τηση? domain: κεν? (χωρ?? φιλτρ?ρισμα, προεπιλογ?), 0 (μη-κρατο?μενη κατ?σταση), 1 (κατ?σταση κρ?τηση?) | 0 |
Παρ?μετροι απ?ντηση?
| ?νομα παραμ?τρου | Τ?πο? | Περιγραφ? |
|---|---|---|
| code | Ακ?ραιο? | Κωδικ?? κατ?σταση? (200 σημα?νει επιτυχ?α) |
| msg | Συμβολοσειρ? | Μ?νυμα |
| data | Αντικε?μενο | Αντικε?μενο δεδομ?νων που περι?χει λ?στα domain και επιλογ?? |
| data.options | Αντικε?μενο | Επιλογ?? ερωτ?ματο? που περιλαμβ?νουν ταξιν?μηση, σελιδοπο?ηση και φ?λτρα |
| data.options.sort | Συμβολοσειρ? | Μ?θοδο? ταξιν?μηση? που χρησιμοποιε?ται στο ερ?τημα |
| data.options.page_size | Ακ?ραιο? | Αριθμ?? αντικειμ?νων αν? σελ?δα |
| data.options.page_index | Ακ?ραιο? | Τρ?χων αριθμ?? σελ?δα? |
| data.options.status | Συμβολοσειρ? | Φ?λτρο κατ?σταση? εφαρμοσμ?νο στην αναζ?τηση |
| data.options.total | Ακ?ραιο? | Συνολικ?? αριθμ?? εγγραφ?ν |
| data.options.total_pages | Ακ?ραιο? | Συνολικ?? αριθμ?? σελ?δων |
| data.domain_list | Π?νακα? | Π?νακα? αντικειμ?νων domain |
| data.domain_list.domain | Συμβολοσειρ? | ?νομα domain |
| data.domain_list.created_date | Ημερομην?α | Ημερομην?α δημιουργ?α? (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ) |
| data.domain_list.expired_date | Ημερομην?α | Ημερομην?α λ?ξη? (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ) |
| data.domain_list.status | Συμβολοσειρ? | Κατ?σταση domain (ενεργ?/λ?γει/διακοπ?) |
| data.domain_list.nameservers | Π?νακα? | Π?νακα? διακομιστ?ν DNS |
| data.domain_list.hold | Ακ?ραιο? | Κατ?σταση κρ?τηση? (0=δεν κρατε?ται, 1=κρατε?ται) |
Παρ?δειγμα Αιτ?ματο?
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Επιστροφ? αποτελ?σματο?
0 OK
Επιτυχ?? απ?ντηση
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Λανθασμ?νο α?τημα
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






