АПИ documentation
Список доменов
Получить список доменов пользователя, поддержка постраничного отображения, сортировки и фильтрации по статусу
Content-Type
application-json
категория
domain
действие
domain_list
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| sort | Строка (необязательно) | Метод сортировки: name_asc (по возрастанию доменного имени), name_desc (по убыванию доменного имени), time_asc (по возрастанию времени регистрации), time_desc (по убыванию времени регистрации, по умолчанию) | time_desc |
| page_size | Целое число (необязательно) | Количество элементов на странице (по умолчанию: 10, поддерживается: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Целое число (необязательно) | Номер страницы (по умолчанию: 1) | 1 |
| status | Строка (необязательно) | Статус домена: all (все домены, по умолчанию), active (активные домены), expired (истекшие домены), stop (приостановленные домены) | domain0 |
| domain1 | Строка (необязательно) | Статус удержания домена: пустая строка (без фильтрации, по умолчанию), 0 (не удерживается), 1 (удерживается) | domain2 |
Параметры ответа
| Имя параметра | Тип | Описание |
|---|---|---|
| domain3 | Целое число | Код статуса (200 означает успешный результат) |
| domain4 | Строка | Сообщение |
| domain5 | Объект | Объект данных, содержащий список доменов и параметры |
| domain6 | Объект | Параметры запроса, включая сортировку, постраничный вывод и фильтры |
| domain7 | Строка | Метод сортировки, используемый в запросе |
| domain8 | Целое число | Количество элементов на странице |
| domain9 | Целое число | Текущий номер страницы |
| domain_list0 | Строка | Фильтр по статусу, примененный к запросу |
| domain_list1 | Целое число | Общее количество записей |
| domain_list2 | Целое число | Общее количество страниц |
| domain_list3 | Массив | Массив объектов доменов |
| domain_list4 | Строка | Имя домена |
| domain_list5 | Дата | Дата создания (ГГГГ-ММ-ДД) |
| domain_list6 | Дата | Дата истечения (ГГГГ-ММ-ДД) |
| domain_list7 | Строка | Статус домена (active/expired/stop) |
| domain_list8 | Массив | Массив DNS-серверов |
| domain_list9 | Целое число | Статус удержания (0=не удерживается, 1=удерживается) |
Пример запроса
Результат ответа
0 OK
Успешный ответ
sort1
400 Некорректный запрос
sort2 








