API documentation
Domain-Liste
Benutzer-Domainliste abrufen, unterstützt Paginierung, Sortierung und Statusfilterung
Content-Type
application-json
Kategorie
domain
Aktion
domain_list
Anfrageparameter
| Parametername | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| sort | Zeichenkette (optional) | Sortiermethode: name_asc (Domainname aufsteigend), name_desc (Domainname absteigend), time_asc (Registrierungszeit aufsteigend), time_desc (Registrierungszeit absteigend, Standard) | time_desc |
| page_size | Ganzzahl (optional) | Anzahl der Elemente pro Seite (Standard: 10, unterstützt: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Ganzzahl (optional) | Seitennummer (Standard: 1) | 1 |
| status | Zeichenkette (optional) | Domainstatus: all (alle Domains, Standard), active (aktive Domains), expired (abgelaufene Domains), stop (gestoppte Domains) | domain0 |
| domain1 | Zeichenkette (optional) | Domain-Hold-Status: leerer String (kein Filter, Standard), 0 (kein Hold-Status), 1 (Hold-Status) | domain2 |
Antwortparameter
| Parametername | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| domain3 | Ganzzahl | Statuscode (200 zeigt Erfolg an) |
| domain4 | Zeichenkette | Nachricht |
| domain5 | Objekt | Datenobjekt mit Domainliste und Optionen |
| domain6 | Objekt | Abfrageoptionen einschlie?lich Sortierung, Paginierung und Filtereinstellungen |
| domain7 | Zeichenkette | In der Abfrage verwendete Sortiermethode |
| domain8 | Ganzzahl | Anzahl der Elemente pro Seite |
| domain9 | Ganzzahl | Aktuelle Seitennummer |
| domain_list0 | Zeichenkette | Auf die Abfrage angewendeter Statusfilter |
| domain_list1 | Ganzzahl | Gesamtzahl der Datens?tze |
| domain_list2 | Ganzzahl | Gesamtanzahl der Seiten |
| domain_list3 | Array | Array von Domainobjekten |
| domain_list4 | Zeichenkette | Domainname |
| domain_list5 | Datum | Erstellungsdatum (JJJJ-MM-TT) |
| domain_list6 | Datum | Ablaufdatum (JJJJ-MM-TT) |
| domain_list7 | Zeichenkette | Domainstatus (aktiv/abgelaufen/gestoppt) |
| domain_list8 | Array | DNS-Server-Array |
| domain_list9 | Ganzzahl | Hold-Status (0=nicht gehalten, 1=gehalten) |
Anfragebeispiel
Rückgabewert
0 OK
Erfolgreiche Antwort
sort1
400 Fehlerhafte Anfrage
sort2 








