API documentation
Lista de Dominios
Obtener la lista de dominios del usuario, compatible con paginación, ordenación y filtrado por estado
Content-Type
application-json
categoría
domain
acción
domain_list
Parámetros de Solicitud
| Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| sort | Cadena (Opcional) | Método de ordenación: name_asc (nombre de dominio ascendente), name_desc (nombre de dominio descendente), time_asc (tiempo de registro ascendente), time_desc (tiempo de registro descendente, predeterminado) | time_desc |
| page_size | Entero (Opcional) | Número de elementos por página (predeterminado: 10, compatibles: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Entero (Opcional) | Número de página (predeterminado: 1) | 1 |
| status | Cadena (Opcional) | Estado del dominio: all (todos los dominios, predeterminado), active (dominios activos), expired (dominios expirados), stop (dominios detenidos) | domain0 |
| domain1 | Cadena (Opcional) | Estado de retención del dominio: cadena vacía (sin filtrado, predeterminado), 0 (sin retención), 1 (en retención) | domain2 |
Parámetros de Respuesta
| Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| domain3 | Entero | Código de estado (200 indica éxito) |
| domain4 | Cadena | Mensaje |
| domain5 | Objeto | Objeto de datos que contiene la lista de dominios y opciones |
| domain6 | Objeto | Opciones de consulta que incluyen ordenación, paginación y configuración de filtros |
| domain7 | Cadena | Método de ordenación utilizado en la consulta |
| domain8 | Entero | Número de elementos por página |
| domain9 | Entero | Número de página actual |
| domain_list0 | Cadena | Filtro de estado aplicado a la consulta |
| domain_list1 | Entero | Número total de registros |
| domain_list2 | Entero | Número total de páginas |
| domain_list3 | Arreglo | Arreglo de objetos de dominio |
| domain_list4 | Cadena | Nombre de dominio |
| domain_list5 | Fecha | Fecha de creación (AAAA-MM-DD) |
| domain_list6 | Fecha | Fecha de expiración (AAAA-MM-DD) |
| domain_list7 | Cadena | Estado del dominio (activo/expirado/detenido) |
| domain_list8 | Arreglo | Arreglo de servidores DNS |
| domain_list9 | Entero | Estado de retención (0=sin retención, 1=en retención) |
Ejemplo de Solicitud
Resultado Devuelto
0 OK
Respuesta Exitosa
sort1
400 Solicitud Incorecta
sort2 








