API documentation
Lista Domeni
Preuzmi listu korisni?kih domena, podr?ano paginiranje, sortiranje i filtriranje po statusu
Content-Type
application-json
kategorija
domain
akcija
domain_list
Parametri zahteva
| Naziv parametra | Tip | Opis | Primer |
|---|---|---|---|
| sort | Niz (opciono) | Metod sortiranja: name_asc (rastuce po imenu domena), name_desc (opadajuce po imenu domena), time_asc (rastuce po vremenu registracije), time_desc (opadajuce po vremenu registracije, podrazumevano) | time_desc |
| page_size | Ceo broj (opciono) | Broj stavki po strani (podrazumevano: 10, podr?ano: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Ceo broj (opciono) | Broj strane (podrazumevano: 1) | 1 |
| status | Niz (opciono) | Status domena: all (svi domeni, podrazumevano), active (aktivni domeni), expired (istekli domeni), stop (zaustavljeni domeni) | active |
| hold | Niz (opciono) | Status zadr?avanja domena: prazan string (bez filtriranja, podrazumevano), 0 (status bez zadr?avanja), 1 (status zadr?avanja) | 0 |
Parametri odgovora
| Naziv parametra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| code | Ceo broj | Statusni kod (200 ozna?ava uspeh) |
| msg | Niz | Poruka |
| data | Objekat | Podaci objekta koji sadr?e listu domena i opcije |
| data.options | Objekat | Opcije pretrage uklju?uju?i sortiranje, paginaciju i filtere |
| data.options.sort | Niz | Na?in sortiranja kori??en u upitu |
| data.options.page_size | Ceo broj | Broj stavki po stranici |
| data.options.page_index | Ceo broj | Trenutni broj stranice |
| data.options.status | Niz | Filter statusa primenjen na upit |
| data.options.total | Ceo broj | Ukupan broj zapisa |
| data.options.total_pages | Ceo broj | Ukupan broj stranica |
| data.domain_list | Niz vrednosti | Niz objekata domena |
| data.domain_list.domain | Niz | Naziv domena |
| data.domain_list.created_date | Datum | Datum kreiranja (GGGG-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Datum | Datum isteka (GGGG-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Niz | Status domena (aktivno/isteklo/zaustavljeno) |
| data.domain_list.nameservers | Niz vrednosti | Niz DNS servera |
| data.domain_list.hold | Ceo broj | Hold status (0=bez holda, 1=hold) |
Primer zahteva
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultat vra?en
0 OK
Uspe?an odgovor
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Neispravan zahtev
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






