API documentation
Liste Dom?ner
Hent brugerens dom?neliste, underst?tter sideinddeling, sortering og statusfiltrering
Content-Type
application-json
kategori
domain
handling
domain_list
Anmodningsparametre
| Parameter navn | Type | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|
| sort | Tekst (valgfri) | Sorteringsmetode: name_asc (dom?nenavn stigende), name_desc (dom?nenavn faldende), time_asc (registreringstid stigende), time_desc (registreringstid faldende, standard) | time_desc |
| page_size | Heltal (valgfri) | Antal elementer pr. side (standard: 10, underst?ttet: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Heltal (valgfri) | Sidetal (standard: 1) | 1 |
| status | Tekst (valgfri) | Dom?nestatus: all (alle dom?ner, standard), active (aktive dom?ner), expired (udl?bne dom?ner), stop (suspendere dom?ner) | active |
| hold | Tekst (valgfri) | Domain hold status: tom streng (ingen filtrering, standard), 0 (ikke hold-status), 1 (hold-status) | 0 |
Svarparametre
| Parameter navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| code | Heltal | Statuskode (200 indikerer succes) |
| msg | Tekststreng | Besked |
| data | Objekt | Dataobjekt med dom?neliste og indstillinger |
| data.options | Objekt | Foresp?rgselsindstillinger inklusive sortering, sideinddeling og filtre |
| data.options.sort | Tekststreng | Sorteringsmetode brugt i foresp?rgslen |
| data.options.page_size | Heltal | Antal elementer pr. side |
| data.options.page_index | Heltal | Aktuel sidetal |
| data.options.status | Tekststreng | Statusfilter anvendt p? foresp?rgslen |
| data.options.total | Heltal | Samlet antal poster |
| data.options.total_pages | Heltal | Samlet antal sider |
| data.domain_list | Array | Array af dom?neobjekter |
| data.domain_list.domain | Tekststreng | Dom?nenavn |
| data.domain_list.created_date | Dato | Oprettelsesdato (????-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Dato | Udl?bsdato (????-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Tekststreng | Dom?nestatus (aktiv/udl?bet/stop) |
| data.domain_list.nameservers | Array | DNS-server array |
| data.domain_list.hold | Heltal | Hold-status (0=ikke hold, 1=hold) |
Foresp?rgselseksempel
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Returner resultat
0 OK
Succesfuldt svar
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Ugyldig anmodning
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






