API documentation
Nimekiri Domeenid
Kuva kasutaja domeenide nimekiri, toetab lehekülgede jagamist, sorteerimist ja oleku filtreerimist
Content-Type
application-json
kategooria
domain
tegevus
domain_list
P?ringu parameetrid
| Parameetri nimi | Tüüp | Kirjeldus | N?ide |
|---|---|---|---|
| sort | Jada (valikuline) | Sorteerimismeetod: name_asc (domeeninimed kasvavas j?rjekorras), name_desc (domeeninimed kahanevas j?rjekorras), time_asc (registreerimise aeg kasvavas j?rjekorras), time_desc (registreerimise aeg kahanevas j?rjekorras, vaikimisi) | time_desc |
| page_size | T?isarv (valikuline) | Elementide arv lehel (vaikimisi: 10, toetatud: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | T?isarv (valikuline) | Lehe number (vaikimisi: 1) | 1 |
| status | Jada (valikuline) | Domeeni staatus: all (k?ik domeenid, vaikimisi), active (aktiivsed domeenid), expired (aegunud domeenid), stop (peatatud domeenid) | active |
| hold | Jada (valikuline) | Domeeni peatamise olek: tühi string (filtreerimist ei toimu, vaikimisi), 0 (mitte-peatatud olek), 1 (peatatud olek) | 0 |
Vastusparameetrid
| Parameetri nimi | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
| code | T?isarv | Olekukood (200 t?hendab edukust) |
| msg | Tekstijada | S?num |
| data | Objekt | Domeenide nimekirja ja valikuid sisaldav andmeobjekt |
| data.options | Objekt | P?ringu valikud, sealhulgas sorteerimine, lehekülgede jagamine ja filtreerimine |
| data.options.sort | Tekstijada | P?ringus kasutatav sorteerimismeetod |
| data.options.page_size | T?isarv | Elementide arv lehekülje kohta |
| data.options.page_index | T?isarv | Praegune lehekülg |
| data.options.status | Tekstijada | P?ringule rakendatud oleku filter |
| data.options.total | T?isarv | Kirjete koguarv |
| data.options.total_pages | T?isarv | Lehekülgede koguarv |
| data.domain_list | Massiiv | Domeeniobjektide massiiv |
| data.domain_list.domain | Tekstijada | Domeeninimi |
| data.domain_list.created_date | Kuup?ev | Loomiskuup?ev (AAAA-KK-PP) |
| data.domain_list.expired_date | Kuup?ev | Aegumiskuup?ev (AAAA-KK-PP) |
| data.domain_list.status | Tekstijada | Domeeni olek (aktiivne/aegunud/peatatud) |
| data.domain_list.nameservers | Massiiv | DNS-serverite valik |
| data.domain_list.hold | T?isarv | Blokeerimisstaatus (0=ei blokeeritud, 1=blokeeritud) |
p?ringu n?ide
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
tagastuse tulemus
0 OK
?nnestunud vastus
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Vigane p?ring
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






