API documentation
Seznam Domene
Pridobi seznam domen uporabnika, podpira paginacijo, razvr??anje in filtriranje po statusu
Vsebina-tip
application-json
kategorija
domain
dejanje
domain_list
Zahtevani parametri
| Ime parametra | Vrsta | Opis | Primer |
|---|---|---|---|
| sort | Niz (neobvezno) | Metoda razvr??anja: name_asc (nara??ajo?e po imenu domene), name_desc (padajo?e po imenu domene), time_asc (nara??ajo?e po ?asu registracije), time_desc (padajo?e po ?asu registracije, privzeto) | time_desc |
| page_size | Celo ?tevilo (neobvezno) | ?tevilo elementov na stran (privzeto: 10, podprto: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Celo ?tevilo (neobvezno) | ?tevilka strani (privzeto: 1) | 1 |
| status | Niz (neobvezno) | Status domene: all (vse domene, privzeto), active (aktivne domene), expired (potekle domene), stop (zaustavljene domene) | active |
| hold | Niz (neobvezno) | Stanje domene na ?akanju: prazno (brez filtriranja, privzeto), 0 (brez ?akanja), 1 (stanje na ?akanju) | 0 |
Parametri odgovora
| Ime parametra | Vrsta | Opis |
|---|---|---|
| code | Celo ?tevilo | Koda stanja (200 pomeni uspeh) |
| msg | Niz | Sporo?ilo |
| data | Objekt | Podatkovni objekt, ki vsebuje seznam domen in nastavitve |
| data.options | Objekt | Mo?nosti poizvedbe, vklju?no z razvr??anjem, strani?enjem in filtriranjem |
| data.options.sort | Niz | Metoda razvr??anja, uporabljena v poizvedbi |
| data.options.page_size | Celo ?tevilo | ?tevilo elementov na stran |
| data.options.page_index | Celo ?tevilo | Trenutna ?tevilka strani |
| data.options.status | Niz | Na poizvedbo je uporabljen statusni filter |
| data.options.total | Celo ?tevilo | Skupno ?tevilo zapisov |
| data.options.total_pages | Celo ?tevilo | Skupno ?tevilo strani |
| data.domain_list | Polje | Polje domen |
| data.domain_list.domain | Niz | Ime domene |
| data.domain_list.created_date | Datum | Datum ustvarjanja (LLLL-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Datum | Datum poteka (LLLL-MM-DD) |
| data.domain_list.status | Niz | Status domene (aktivna/potekla/ustavi) |
| data.domain_list.nameservers | Polje | Nabor DNS stre?nikov |
| data.domain_list.hold | Celo ?tevilo | Status zadr?anja (0=ni zadr?an, 1=zadr?an) |
Primer zahteve
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultat vrnitve
0 OK
Uspe?en odgovor
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Napa?na zahteva
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






