PersonalLoans.com byl nejvíce prodávanou doménou .COM v únoru 2012. PersonalLoans.com byla prodána za impozantních 1 milion dolar?. Zde je top 15 prodej? domén .COM za únor 2012:
1. PersonalLoans.com 1 milion dolar?
2. LOV.com 160 000 dolar?
3. Kboing.com 150 000 dolar?
4. Let.com 100 000 dolar?
5. Aili.com 90 000 dolar?
6. ApartmentListings.com 87 500 dolar?
7. SmartStop.com 59 000 dolar?
8. MRY.com 55 000 dolar?
9. LandmarkGroup.com 50 000 dolar?
10. Netech.com 45 000 dolar?
11. CocktailDresses.com 45 000 dolar?
12. TNP.com 45 000 dolar?
13. Mobb.com 42 500 dolar?
14. SolarShingles.com 40 000 dolar?
15. Neighborhoods.com 27 500 dolar?
2. LOV.com 160 000 dolar?
3. Kboing.com 150 000 dolar?
4. Let.com 100 000 dolar?
5. Aili.com 90 000 dolar?
6. ApartmentListings.com 87 500 dolar?
7. SmartStop.com 59 000 dolar?
8. MRY.com 55 000 dolar?
9. LandmarkGroup.com 50 000 dolar?
10. Netech.com 45 000 dolar?
11. CocktailDresses.com 45 000 dolar?
12. TNP.com 45 000 dolar?
13. Mobb.com 42 500 dolar?
14. SolarShingles.com 40 000 dolar?
15. Neighborhoods.com 27 500 dolar?
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
DAL?í ZPRáVY:
Poslední novinky:
Co se stane s .com doménou po spu?tění novych TLD
Dal?í novinky: .XXX nejd?le?itěj?í zpráva o doménách
Dal?í novinky: .XXX nejd?le?itěj?í zpráva o doménách






