?
ICANN a publié les dernières données officielles de Verisign (NASDAQ : VRSN) concernant l’espace de noms .com. Ce rapport bureau d'enregistrement par bureau d'enregistrement couvre le mois d'octobre 2019.
?
Il y a eu un peu de remaniement dans le top 10 comme c’est devenu courant. Web.com a bénéficié de près de 78 000 enregistrements chez Crazy Domains.

?
Voici comment les bureaux d'enregistrement se sont comportés en termes de nouveaux enregistrements .com :
?
1. GoDaddy.com* (NYSE : GDDY) 867 828 (855 287 en septembre)
2. Tucows** (NASDAQ : TCX) 189 005 (180 825)
3. Namecheap Inc. 170 249 (163 226)
4. Dynadot 146 771 (n/d)
5. Google Inc. (NASDAQ : GOOGL) 146 747 (138 929)
6. Endurance+ (NASDAQ : EIGI) 130 428 (124 810)
7. Xin Net 128 049 (n/d)
8. Alibaba (HiChina) 121 623 (105 294)
9. Web.com++ 112 619 (71 894)
10. NameSilo 76 139
?
Voici le classement des principaux bureaux d'enregistrement en termes d'enregistrements totaux .com à la fin octobre 2019.
?
1. GoDaddy* 51 365 334 (51 253 800 en septembre)
2. Tucows** 12 969 022 (13 047 695)
3. Web.com++ 7 101 250 (7 031 650)
4. Endurance+ 6 863 214 (6 873 843)
5. Alibaba 6 032 936 (6 118 945)
6. United Internet^ 5 547 495 (5 549 036)
7. Namecheap 5 125 801 (5 051 943)
8. Xin Net Technology Corporation 4 508 653 (4 518 714)
9. Google 2 939 902 (2 845 811)
10. GMO 2 209 814 (2 183 060)
?
Source Domain Name Wire, auteur ANDREW ALLEMANN
Chers clients, www.unionroom.cn Vous voulez aussi être dans le TOP 10 des bureaux d'enregistrement de domaines, travaillons plus étroitement, coopération gagnant-gagnant heureuse !
http://www.unionroom.cn/
Bureau d’enregistrement de domaine accrédité par ICANN & CNNIC & HKIRC
Fournisseur d’hébergement partagé et serveur dédié (HK)
Next Nonuveaus: Nouvelle publicité TV promeut les domaines .Ca au Canada















