API documentation
Obtener precios de dominio
Recuperar información de precios para operaciones de registro, renovación y transferencia de dominios
Content-Type
application-json
categoría
domain
acción
get_price
Parámetros de Solicitud
| Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| domain | Cadena (3-60) | Nombre de dominio | example.com |
| type | Cadena | Tipo de dominio: registrar, transferir, renovar, todos | register |
| year | Entero (4) | Elegir el período de registro/renovación/transferencia (1-10 a?os) | 1 |
Parámetros de Respuesta
| Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| domain | Cadena | Nombre de dominio |
| domain0 | Cadena | Tipo de dominio (registrar/transferir/renovar) |
| domain1 | Cadena | Tipo de moneda |
| domain2 | Número | Importe del precio |
| domain3 | Boolean | Si el dominio es premium (solo para tipo de registro) |
Ejemplo de Solicitud
Resultado Devuelto
0 OK
Respuesta Exitosa
domain5
400 Solicitud Incorecta
domain6 








